Предварительные сметы*
Шестая операция (2018 год):
№ | Назначение | Сумма | Ед. |
1 | Счет из клиники | 49300 | EUR |
2 | Визы и комиссия | 187 | EUR |
3 | Перелет обратно туда и обратно | 690 | EUR |
4 | Трансфер в аэропорт Шереметьево туда и обратно | 70 | EUR |
5 | Трансфер из аэропорта Барселоны туда и обратно | 70 | EUR |
6 | Проживание 2 чел. на 15 дней (1 чел. - 50EUR/Сут.) | 1500 | EUR |
7 | Питание 2 чел. на 15 дней (1 чел. 15 дней, 15EUR/Сут.) | 450 | EUR |
8 | Переводчик с испанского (7 часов, 50EUR/час) | 300 | EUR |
9 | Транспортные расходы (проездной на 2 чел.) | 70 | EUR |
10 | Мобильная связь (ORANGE на 2 чел.) | 40 | EUR |
ИТОГО: | 52727 | EUR* |
Пятая операция (2015 год):
№ | Назначение | Сумма | Ед. |
1 | Счет из клиники | 14000 | EUR |
2 | Визы и комиссия | 143 | EUR |
3 | Перелет обратно туда и обратно | 520 | EUR |
4 | Трансфер в аэропорт Внуково туда и обратно | 70 | EUR |
5 | Трансфер из аэропорта Кельн/Бонн туда и обратно | 70 | EUR |
6 | Проживание 2 чел. на 10 дней (1 чел. - 50EUR/Сут.) | 1000 | EUR |
7 | Питание 2 чел. на 10 дней (1 чел. 10 дней, 15EUR/Сут.) | 300 | EUR |
ИТОГО: | 16103 | EUR* |
Четвертая операция (11.11.2013):
№ | Назначение | Сумма | Ед. |
1 | Счет из клиники | 10000 | EUR |
2 | Визы и комиссия | 105 | EUR |
3 | Перелет обратно туда и обратно | 520 | EUR |
4 | Трансфер в аэропорт Внуково туда и обратно | 70 | EUR |
5 | Трансфер из аэропорта Кельн/Бонн туда и обратно | 70 | EUR |
6 | Проживание 2 чел. на 10 дней (1 чел. - 45EUR/Сут.) | 900 | EUR |
7 | Питание 2 чел. на 10 дней (1 чел. 10 дней, 15EUR/Сут.) | 300 | EUR |
ИТОГО: | 11965 | EUR* |
Третья операция** (27.06.2013):
№ | Назначение | Сумма | Ед. |
1 | Счет из клиники | 45100 | EUR |
2 | Визы и комиссия | 105 | EUR |
3 | Перелет туда и обратно | 660 | EUR |
4 | Трансфер в аэропорт Внуково туда и обратно | 65 | EUR |
5 | Трансфер из аэропорта Кельн/Бонн туда и обратно | 70 | EUR |
6 | Проживание (1 чел. 30 дней, 10EUR/Сут.) | 300 | EUR |
7 | Питание (1 чел. 30 дней, 45EUR/Сут.) | 1350 | EUR |
ИТОГО: | 47650 | EUR* |
*более точная информация о расходах будет обновляться на странице "Расходы", т.к. все предусмотреть невозможно.
** Первые две операции были проведены в НИИ патологии кровообращения имени Е.Н.Мешалкина